ODD-ERV100EC-M
Energy Recovery Ventilator with mirrored configuration, engineered to boost comfort, lower energy costs, and create a healthier, more efficient indoor environment.
ODD-ERV100EC-M is backordered and will ship as soon as it is back in stock.

BUILT FOR THE COLD
Specifications
Specifications
-
Wattage
-
Voltage
-
Amps
-
Efficiency
-
Motor
-
Duct Diameter
-
Fan Weight
-
Max. Airflow
CERTIFICATIONS
SPECIFICATIONS
HEATING | SUPPLY TEMP. | NET AIRFLOW (CFM) | SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (SRE) | ADJUSTED SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (ASRE) | APPARENT SENSIBLE EFFECTIVENESS (ASE) | AVERAGE POWER | NET MOISTURE TRANSFER |
i | 0°C | 32°F | 48.5 | 87.4 | 90.3 | 92.4 | 19W | 0.88 |
ii | 0°C | 32°F | 60.8 | 83.7 | 86.6 | 89.1 | 24W | 0.83 |
iii | 0°C | 32°F | 81.4 | 79.2 | 82.7 | 83.9 | 39W | 0.78 |
iv | -25°C | -13°F | 49.2 | 63.6 | 65.8 | 86.3 | 41W | 0.61 |
COOLING | SUPPLY TEMP. | NET AIRFLOW (CFM) | SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (SRE) | ADJUSTED SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (ASRE) | APPARENT SENSIBLE EFFECTIVENESS (ASE) | AVERAGE POWER | NET MOISTURE TRANSFER |
i | 35°C | 95°F | 47.7 | 75.3 | 81.1 | 86.1 | 20W | 0.84 |
Accessories (sold separately)

(Timer)

(24V low voltage, wall mounted, Screen Controller)

(Flush Access Panel)

(Mud Access Panel)

(Polymetric Air Valve)

(Supply Air Valve)
Product features
