ODD-ERV-150R
Ventilateur à récupération d'énergie doté d'un échangeur de chaleur à flux croisé à réflecteurs pour un échange d'air optimisé et des économies d'énergie.
ODD-ERV-150R est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
PRODUCT SHEETS
Spec Sheet
Spec Sheet
Instruction Manual
Instruction Manual
Revit Files
Revit Files
EFFICACE ET PUISSANT
Spécifications
Spécifications
-
Wattage
-
Voltage
-
Amps
-
Efficiency
-
Motor
-
Duct Diameter
-
Fan Weight
-
Max. Airflow
SPECIFICATIONS
HEATING | NET AIRFLOW (CFM) | SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (SRE) | ADJUSTED SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (ASRE) | APPARENT SENSIBLE EFFECTIVENESS (ASE) | AVERAGE POWER | NET MOISTURE TRANSFER |
i | 68.4 | 71.0 | 74.0 | 76.6 | 27W | 0.60 |
ii | 100.8 | 66.0 | 70.0 | 72.4 | 56W | 0.55 |
iii | 148.7 | 61.0 | 68.0 | 70.0 | 157W | 0.49 |
COOLING | NET AIRFLOW (CFM) | SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (SRE) | ADJUSTED SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (ASRE) | APPARENT SENSIBLE EFFECTIVENESS (ASE) | AVERAGE POWER | NET MOISTURE TRANSFER |
i | 67.8 | 62.0 | 64.0 | 71.4 | 28W | 0.62 |
Product features
