OD-ERV 150AC
Le ventilateur-récupérateur d'énergie est doté d'un noyau à flux croisés efficace et de prises de pression intégrées, permettant un équilibrage optimal de l'air et des économies d'énergie accrues pour les systèmes de ventilation résidentiels ou commerciaux.
OD-ERV 150AC est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
FICHES PRODUITS
Fiche technique
Fiche technique
Manuel d'instructions
Manuel d'instructions
Fichiers Revit
Fichiers Revit
EFFICACE ET PUISSANT
Spécifications
Spécifications
-
Puissance
-
Tension
-
Moteur
-
Réglage de la vitesse
-
Volume d'air (CFM)
-
Bruit (sones)
-
Diamètre du conduit
-
Poids du ventilateur
SPECIFICATIONS
| HEATING | NET AIRFLOW (CFM) | AVERAGE POWER | SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (SRE) | ADJUSTED SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (ASRE) | APPARENT SENSIBLE EFFECTIVENESS (ASE) | NET MOISTURE TRANSFER |
| i | 50.8 | 69.2W | 62.3 | 71.1 | 73.0 | 0.44 |
| ii | 130.3 | 121.2W | 52.5 | 58.2 | 59.7 | 0.28 |
| COOLING | NET AIRFLOW (CFM) | AVERAGE POWER | SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (SRE) | ADJUSTED SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (ASRE) | APPARENT SENSIBLE EFFECTIVENESS (ASE) | NET MOISTURE TRANSFER |
| i | 50.6 | 66W | 39.0 | 53.5 | 58.5 | 0.39 |
| ii | 131.1 | 118.4W | 31.7 | 41.1 | 44.8 | 0.21 |
Accessories (sold separately)
Fonctionnalités du produit




