ODD-ERV-80
Le ventilateur à récupération d'énergie est doté d'un cœur à flux croisé efficace qui maximise l'échange de chaleur et d'humidité, assurant une ventilation équilibrée et améliorant les performances énergétiques des espaces résidentiels ou commerciaux.
ODD-ERV-80 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
PRODUCT SHEETS
Spec Sheet
Spec Sheet
Instruction Manual
Instruction Manual
Revit Files
Revit Files
EFFICACE ET PUISSANT
Spécifications
Spécifications
-
Wattage
-
Voltage
-
Amps
-
Efficiency
-
Motor
-
Duct Diameter
-
Fan Weight
-
Max. Airflow
SPECIFICATIONS
HEATING | NET AIRFLOW (CFM) | SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (SRE) | ADJUSTED SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (ASRE) | APPARENT SENSIBLE EFFECTIVENESS (ASE) | AVERAGE POWER | NET MOISTURE TRANSFER |
i | 43.4 | 76.9 | 83.7 | 86.0 | 42W | 0.67 |
ii | 54.0 | 74.7 | 79.7 | 81.6 | 38W | 0.62 |
iii | 64.4 | 72.5 | 76.1 | 78.1 | 34W | 0.57 |
COOLING | NET AIRFLOW (CFM) | SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (SRE) | ADJUSTED SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (ASRE) | APPARENT SENSIBLE EFFECTIVENESS (ASE) | AVERAGE POWER | NET MOISTURE TRANSFER |
i | 43.6 | 70.4 | 69.2 | 77.1 | 40W | 0.68 |
Product features
