ODD-ERV-80R
Ventilateur récupérateur d'énergie doté d'un noyau à flux croisés miroir efficace pour un échange d'air et des économies d'énergie optimisés.
ODD-ERV-80R est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
FICHES PRODUITS
Fiche technique
Fiche technique
Manuel d'instructions
Manuel d'instructions
Fichiers Revit
Fichiers Revit
EFFICACE ET PUISSANT
Spécifications
Spécifications
-
Puissance
-
Tension
-
Ampères
-
Efficacité
-
Moteur
-
Diamètre du conduit
-
Poids du ventilateur
-
Débit d'air max.
SPECIFICATIONS
| HEATING | NET AIRFLOW (CFM) | SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (SRE) | ADJUSTED SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (ASRE) | APPARENT SENSIBLE EFFECTIVENESS (ASE) | AVERAGE POWER | NET MOISTURE TRANSFER |
| i | 43.4 | 76.9 | 83.7 | 86.0 | 42W | 0.67 |
| ii | 54.0 | 74.7 | 79.7 | 81.6 | 38W | 0.62 |
| iii | 64.4 | 72.5 | 76.1 | 78.1 | 34W | 0.57 |
| COOLING | NET AIRFLOW (CFM) | SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (SRE) | ADJUSTED SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (ASRE) | APPARENT SENSIBLE EFFECTIVENESS (ASE) | AVERAGE POWER | NET MOISTURE TRANSFER |
| i | 43.6 | 70.4 | 69.2 | 77.1 | 40W | 0.68 |
Fonctionnalités du produit






