ODD-ERV-80
The Energy Recovery Ventilator features an efficient cross-flow core that maximizes heat and moisture exchange, delivering balanced ventilation and improved energy performance for residential or commercial spaces.


ODD-ERV-80 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
PRODUCT SHEETS
Spec Sheet
Spec Sheet
Instruction Manual
Instruction Manual
Revit Files
Revit Files
EFFICIENT AND POWERFUL
Specifications
Specifications
-
Wattage
-
Voltage
-
Amps
-
Efficiency
-
Motor
-
Duct Diameter
-
Fan Weight
-
Max. Airflow
SPECIFICATIONS
HEATING | NET AIRFLOW (CFM) | SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (SRE) | ADJUSTED SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (ASRE) | APPARENT SENSIBLE EFFECTIVENESS (ASE) | AVERAGE POWER | NET MOISTURE TRANSFER |
i | 43.4 | 76.9 | 83.7 | 86.0 | 42W | 0.67 |
ii | 54.0 | 74.7 | 79.7 | 81.6 | 38W | 0.62 |
iii | 64.4 | 72.5 | 76.1 | 78.1 | 34W | 0.57 |
COOLING | NET AIRFLOW (CFM) | SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (SRE) | ADJUSTED SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY (ASRE) | APPARENT SENSIBLE EFFECTIVENESS (ASE) | AVERAGE POWER | NET MOISTURE TRANSFER |
i | 43.6 | 70.4 | 69.2 | 77.1 | 40W | 0.68 |
Product features
